- 混合型
- 债券型

截止日期:2021-02-25
博远基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.25 | 256.33 | 137/152 |
基金数量(只) | 4 | 29.19 | 123/152 |
基金经理数量 | 3 | 11.24 | 110/152 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博远增强回报债券A 008044 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0156 | 1.0281 | -0.50% | 0.19% | - | 9.29 | 钟鸣远 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
博远增强回报债券C 008045 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0118 | 1.0243 | -0.50% | -0.01% | - | 3.32 | 钟鸣远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
博远双债增利混合A 009111 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9890 | 0.9890 | -0.77% | -1.11% | - | 0.26 | 钟鸣远 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
博远双债增利混合C 009112 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9879 | 0.9879 | -0.78% | -1.22% | - | 0.32 | 钟鸣远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
博远博锐混合A 008884 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9506 | 0.9506 | -2.12% | - | - | 0.60 | 钟鸣远 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
博远博锐混合C 008885 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9495 | 0.9495 | -2.12% | - | - | 0.06 | 钟鸣远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
博远鑫享三个月债券C 010097 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0014 | 1.0014 | - | - | - | 0.28 | 钟鸣远 | 封闭期 | - | 购买 |
博远鑫享三个月债券A 010096 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0017 | 1.0017 | - | - | - | 1.06 | 钟鸣远 | 封闭期 | - | 购买 |
博远鑫享三个月债券E 010098 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0017 | 1.0017 | - | - | - | 0.84 | 钟鸣远 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.48% | 162.00 | 3,272.40 | ||
2 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.83% | 100.00 | 2,411.00 | ||
3 | 688019 | 安集科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.46% | 5.00 | 1,923.35 | ||
4 | 601688 | 华泰证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.00% | 70.01 | 1,316.16 | ||
5 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.74% | 25.00 | 979.50 | ||
6 | 300666 | 江丰电子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.68% | 15.00 | 895.20 | ||
7 | 300709 | 精研科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.63% | 8.60 | 826.41 | ||
8 | 002153 | 石基信息 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.59% | 20.00 | 780.60 | ||
9 | 002007 | 华兰生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.57% | 14.99 | 751.22 | ||
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.46% | 2.00 | 611.40 |
旗下基金资讯
更多- 博远鑫享三个月持有期债基9月14日起发售 09-11
- 金恒博远2020年上半年亏损216.78万由盈转亏 可... 09-03
- 博远高科2020年上半年净利1.77万扭亏为盈 营业... 08-26
- 博远容天2020年上半年亏损404.14万亏损减少 报... 08-18
- 博远基金蔡宇飞:战略先行 精耕细作 把握可转债... 07-30
旗下基金公告
更多- 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金(A类份... 10-09
- 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金(E类份... 10-09
- 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金(C类份... 10-09
- 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金合... 10-09
- 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金合... 10-09